取り扱い教材・資料リスト 改定中です
| 在庫 | 特徴 | 種別 | 書名・教材名 | 出版社 | 価格(円) | 送料 | |
| ○ | 学生必携 | 辞書 | 新華字典 1998年版 | 商務印書館 | 890 | 310 | D |
| ○ | 大きい字 | 辞書 | 新華字典(大字版)1998年版 | 商務印書館 | 1,580 | 310 | |
| ○ | 人気教材 | 単語帳 | 中国語実用学習単語帳 | 西蘭社 | 2,406 | 310 | D |
| ○ | 大規模 | 辞書 | 中国成語大辞典 | 上海辞書出版社 | 6,800 | 840 | |
| 辞書 | 漢大成語大詞典 | 漢語大詞典出版社 | 7,800 | 840 | D | ||
| ○ | 小型成語 | 辞書 | 成語小詞典 1998年版 | 商務印書館 | 980 | 310 | D |
| ○ | 小型 | 辞書 | 彩図 成語詞典 | 上海辞書出版社 | 1,890 | 310 | |
| ○ | 人気教材 | 辞書 | 彩図 古詩詞典 | 上海辞書出版社 | 1,890 | 310 | |
| ○ | 楽しい | 辞書 | 英語姓名翻訳辞書 | 商務印書館 | 1,280 | 310 | D |
| ○ | 翻訳資料 | 辞書 | 世界地名翻訳ハンドブック | 商務印書館 | 6,800 | 840 | D |
| ○ | 最新 | 辞書 | HSK準拠漢語8000語(1700頁) | 北京語言文化大学 | 5,800 | 840 | D |
| 取寄 | 漢字研究 | 辞書 | 康煕字典 | 上海古籍出版社 | 10,400 | 840 | |
| ○ | 大きめ字 | 辞書 | 辞海 1999年版(3冊組) | 上海辞書出版社 | 24,800 | 840 | D |
| ○ | 人気辞書 | 辞書 | 英漢大辞典 縮印版 | 上海譯文出版社 | 14,800 | 840 | D |
| ○ | 研究向 | 辞書 | HSKレベル単語集 | 北京語言文化大学 | 2,850 | 340 | |
| 辞書 | 英漢科学技術大辞典 | 上海交通大学 | 16,800 | 840 | |||
| ○ | 入門最適 | Tape教材 | 漢語会話301句(日本語訳付き) | 北京語言文化大学 | 5,800 | 840 | D |
| ○ | Tape教材 | 初級漢語テキスト | 北京語言文化大学 | 4,000 | 640 | D | |
| Tape教材 | 発音徹底トレーニング | 北京語言文化大学 | 4,800 | 840 | |||
| ○ | 楽しい | Tape教材 | 世界著名童話 上 | 西蘭社,吉林文史 | 4,980 | 640 | D |
| ○ | 人気教材 | Tape教材 | 世界著名童話 下 | 西蘭社,吉林文史 | 4,980 | 640 | D |
| ○ | 鑑賞最高 | 鑑賞Tape | 唐詩百選 | 華語教育出版社 | 6,200 | 640 | D |
| ○ | 人気教材 | Tape教材 | ニュースヒアリングテープ | 北京語言文化大学 | 5,800 | 640 | D |
| ○ | 参考書 | 中国語ニュース文ガイド | 北京語言文化大学 | 1,860 | 310 | D | |
| ○ | 臨場感有 | Tape教材 | 街の会話実況録音 上 | 北京語言文化大学 | 5,200 | 640 | D |
| ○ | 人気教材 | Tape教材 | 街の会話実況録音 中 | 北京語言文化大学 | 5,200 | 640 | D |
| ○ | 人気教材 | Tape教材 | 街の会話実況録音 下 | 北京語言文化大学 | 5,200 | 640 | D |
| Tape教材 | 中級中国語聞き取り会話 | 北京語言文化大学 | 5,800 | 840 | |||
| ○ | 最新版 | Tape教材 | HSK模擬試験問題集(初・中級) | 北京語言文化大学 | 5,800 | 840 | D |
| Tape教材 | HSK模擬試験問題集(高等) | 北京語言文化大学 | 5,800 | 840 | |||
| ○ | 定番教材 | Tape教材 | HSK聞き取り練習問題集 | 北京語言文化大学 | 4,600 | 640 | D |
| ○ | Tape教材 | HSK模擬問題指南 | 北京語言文化大学 | 8,600 | 840 | ||
| ○ | 商用会話 | Tape教材 | ビジネス中国語会話30課 | 北京語言文化大学 | 6,400 | 640 | D |
| ○ | 通訳級 | Tape教材 | 国際ビジネス中国語 上 | 北京語言文化大学 | 6,200 | 640 | D |
| ○ | 通訳級 | Tape教材 | 国際ビジネス中国語 下 | 北京語言文化大学 | 6,200 | 640 | D |
| 中国語学生なら一度は原書で読もう | |||||||
| ○ | 学生必読 | 小説 | 巴金選集@ 家 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D |
| ○ | 小説 | 巴金選集A 春 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集B 秋 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集C 霧、雨、電 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集D 海的夢、憩園、春天… | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集E 第四病室、寒夜 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集F 短編小説選 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集G 散文随筆選 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集H 新声及其他 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| ○ | 小説 | 巴金選集I 談自己 | 四川人民出版社 | 1,650 | 380 | D | |
| 上記@〜Iセット | 14,000 | 840 | D | ||||
| ○ | 小説 | 魯迅 散文 | 浙江文芸出版社 | 1,700 | 380 | D | |
| 詩 | 艾青 詩選 | 人民文学出版社 | 1,680 | 310 | |||
| 小説 | 駱駝祥子 | 人民文学出版社 | 1,680 | 310 | |||
| ○ | 絵本 | 彩図 西遊記 | 江蘇少年児童出版社 | 2,160 | 310 | ||
| ○ | 読物 | 絵画 三国演義故事 | 上海辞書出版社 | 2,090 | 310 | ||
| ○ | 読物 | 絵画 水滸伝故事 | 上海辞書出版社 | 2,090 | 310 | ||
| ○ | 中国知識 | 資料 | 中国概況 | 北京大学 | 2,980 | 340 | D |
| ○ | 検索便利 | 地図 | 分省 中国地図集 | 中国地図出版社 | 4,200 | 640 | D |
| 地図 | 上海市内交通地図 | 480 | 180 | D | |||
| ピンイン有り | 地図 | 北京市内交通地図 1) | 680 | 180 | D | ||
| 地図 | 北京市内交通地図 2) | 480 | 180 | D | |||
| 壁貼用 | 地図 | 中国全土地図 | 760 | 240 | D | ||
| 中国結 | 広西科学技術出版社 | 1,200 | 310 | D | |||
| 中国茶の愉しみ | 日本放送出版協会 | 1,050 | 310 | D | |||
| VCD | 二十四式太極拳(上下2枚セット) | 1,500 | 290 | D | |||
| VCD | 四十八式太極拳(上下2枚セット) | 1,500 | 240 | ||||
| VCD | 楊式規定太極拳(上下2枚セット) | 1,500 | 240 | ||||
| 太極拳入門(二十四式) | 北京語言文化大学 | 880 | 180 | D | |||
| ○ | 趣有り | CDROM | 長江三峡(パソコンで楽しめる) | 浙江電子音像出版社 | 1,980 | 290 | |
| VCD | 太湖美景遊 | 1,200 | 240 | D | |||
| VCD | 頤和園 上下 | 1,200 | 240 | ||||
| VCD | 江南道遥遊@蘇州 | 1,200 | 240 | ||||
| VCD | 江南道遥遊A上海・麗江・揚州 | 1,200 | 240 | ||||
| ○ | 資料 | 対外漢語教学大綱 初級1 | 北京語言文化大学 | 1,600 | 310 | D | |
| ○ | 資料 | 対外漢語教学大綱 初級2 | 北京語言文化大学 | 1,200 | 310 | D | |
| 外国人学漢語難点 | 北京語言文化大学 | 2,000 | 310 | D | |||
| 資料 | 漢語語義語法範疇問題 | 北京語言文化大学 | 2,000 | 310 | D | ||
| 資料 | 現代漢語八百詞 | 商務印書館 | 3,100 | 310 | D | ||
| 説字釈詞談文化 4冊セット | 北京語言文化大学 | 3,200 | 460 | D | |||
| 資料 | 人類語言学論題研究 | 北京語言文化大学 | 2,400 | 310 | D | ||
| 資料 | 漢字演変五百例 上 | 北京語言文化大学 | 1,800 | 310 | |||
| 資料 | 漢字演変五百例 下 | 北京語言文化大学 | 1,800 | 310 | |||
| 資料 | 語言研究中的統計方法 | 北京語言文化大学 | 2,000 | 310 | D | ||
| 資料 | 漢語計算語義学 | 電子工業出版社 | 1,800 | 310 | D | ||
| 資料 | 詞彙語義和計算語言学 | 語文出版社 | 2,600 | 310 | D | ||
| 現代漢語自動分析 | 北京語言文化大学 | 2,200 | 310 | D | |||
| 漢語語法考察与分析 | 北京語言文化大学 | 2,100 | 310 | D | |||
Copyright (C), 2001-2011 Seyran Corporation. All Rights Reserved